Мусоровоз МКЗ-33001

Опис
Мусоровоз предназначен для погрузки бытовых отходов, их уплотнения, транспортировки и механизированной выгрузки. Загрузка мусора производится в приёмный бункер, расположенный в заднем борту, вручную, погрузчиком, из стандартных контейнеров вместимостью 0,8-1,1 м3, оборудованных колёсами и специальными захватами на передней стенке и «еврозахвата» объёмом 1.1 , 0.66, 0.36, 0.24, 0.12 м3 (Евростандарт).
Мусоровоз оборудован системой автоматического управления «МКЗ СА/04». Уплотнение мусора осуществляется в автоматическом или ручном режиме прессующей плитой при подпрессовывании выталкивающей плитой. Бытовые отходы выгружаются из мусоровоза выталкивающей плитой при поднятом заднем борте.
Комплектации:
- с гидроавтоматикой;
- при комплектации системой автоматического управления «МКЗ СА/04» появляется возможность автоматизированного многократных (однократного) циклов уплотнения ТБО.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Наименование показателя | Значение показателя |
Модель базового шасси | МАЗ-6303А3 |
Тип привода исполнительных механизмов | гидравлический |
Объем кузова полезный, м3 | 19,5±0,2 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 18.0 ± 1.0 |
Грузоподъемность загрузочного механизма, кг | 500±50 |
Масса мусоровоза снаряженного, кг, не более | 16 140 |
Масса вывозимого мусора, кг, не более | 8 340 |
Масса мусоровоза полная, кг, не более | 24 700 |
Распределение полной массы мусоровоза по осям, кг, не более: - на переднюю ось - на заднюю ось | 6 700 18 000 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25±2 |
Габаритные размеры: - длина - ширина, не более - высота | 9 270 ± 1% 2 500 3 585 ± 1% |
Двигатель (марка) Тип Рабочий объем, л Сцепление | ЯМЗ-6562.10 (четырехтактный) дизельный 6.00 Однодисковое, сухое |
Мощность двигателя при n-1 3200, кВт (л.с.) | 181,8/247 |
Радиус поворота, м | 8,6 |
Тип привода исполнительных механизмов | гидравлический |
Відгуки